
Активатор Loctite 7240: описание и применение
Surface Preparation - activator. Solvent-free. Low temperature curing.
Обработка поверхностей - активатор, не содержащий растворителей
Краткое сравнение с другими фиксаторами резьбы LoctiteСравнить (17)
| Продукт | Прочность | Диапазон температур | Момент отворачив. (болт М10) | Ручная прочность (сталь) |
|---|---|---|---|---|
| Loctite 2422 | Средняя | от −55 до +350°C | — | — |
| Loctite 270 | Высокая | от −55 до +180°C | 33 Н-м | 10 мин |
| Loctite 277 | Высокая | от −55 до +150°C | 32 Н-м | 30 мин |
| Loctite 2701 | Высокая | от −55 до +150°C | — | — |
| Loctite 2700 | Высокая | от −55 до +150°C | 20 Н-м | 5 мин |
| Loctite 268 | Высокая | от −55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
| Loctite 276 | Высокая | от −55 до +150°C | 60 Н-м | 3 мин |
| Loctite 245 | Средняя | от −55 до +150°C | 13 Н-м | 20 мин |
| Loctite 241 | Средняя | от −55 до +150°C | 11,5 Н-м | 35 мин |
| Loctite 242 | Средняя | от −55 до +150°C | 11,5 Н-м | 5 мин |
| Loctite 243 | Средняя | от −55 до +180°C | 26 Н-м | 10 мин |
| Loctite 248 | Средняя | от −55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
| Loctite 262 | Средняя | от −55 до +150°C | 22 Н-м | 15 мин |
| Loctite 2400 | Средняя | от −55 до +150°C | 20 Н-м | 10 мин |
| Loctite 272 | Средняя | от −55 до +200°C | 23 Н-м | 40 мин |
| Loctite 290 | Средняя | от −55 до +150°C | 10 Н-м | 20 мин |
| Loctite 275 | Высокая | от −55 до +150°C | 25 Н-м | 15 мин |















