
Двухкомпонентный клей с высокой заполняющей способностью Loctite 3090
Двухкомпонентный клей с высокой заполняющей способностью Loctite 3090: описание и применение
Loctite 3090 - двухкомпонентный быстроотвердевающийся клей, способный заполнять зазоры, обладающий превосходными параметрами сцепления c разнообразными материалами, включая пластмассы, резину и металлы.
В комплект входит:
клей - 1 шт.
поршень - 1 шт.
смеситель - 7 шт.
защитный клапан - 1 шт.
| LOCTITE 3090 разработан для сборки деталей, имеющих изменяющиеся зазоры или зазоры неизвестной ширины (до 5 мм), а также для тех случаев, когда требуется полное отверждение избыточного клея. Благодаря гелевой консистенции клей не растекается даже при нанесении на вертикальные поверхности. LOCTITE 3090 также может быть применен для склеивания пористых материалов, таких как дерево, бумага, кожа и ткани. Клеит ПВХ. |
| 1. Склеиваемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Очистите все поверхности с помощью очистителя Loctite 7063 и дождитесь высыхания. |
Краткое сравнение с другими моментальными клеями LoctiteСравнить (19)
| Продукт | Время схватывания | Диапазон температур | Пластмассы / Полиолефины | Металлы |
|---|---|---|---|---|
| Loctite 401 | 2–10 сек. | от −55 до +120°C | + / +** | + |
| Loctite 403 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | ++ / ++** | + |
| Loctite 406 | 2–10 сек. | от −55 до +120°C | + / +** | + |
| Loctite 4060 GY | — | от −55 до +150°C | — | — |
| Loctite 4090 | 180 сек. | от −55 до +150°C | — | — |
| Loctite 3090 (текущий) | 90–150 сек. | от −55 до +80°C | — | — |
| Loctite 406/770 | 2–10 сек. | от −55 до +120°C | + / +** | + |
| Loctite 415 | 20–40 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | ++ |
| Loctite 496 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | ++ |
| Loctite 420 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | ++ / +** | + |
| Loctite 424 | 2–10 сек. | от −55 до +80°C | ++ / ++** | + |
| Loctite 454 | 2–10 сек. | от −55 до +120°C | + / +** | + |
| Loctite 460 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | + |
| Loctite 431 | 2–10 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | + |
| Loctite 4850 | 2–10 сек. | от −55 до +80°C | ++ / +** | + |
| Loctite 435 | 10–20 сек. | от −55 до +100°C | ++ / +** | ++ |
| Loctite 480 | 20–40 сек. | от −55 до +100°C | + / +** | ++ |
| Loctite 4061 | — | — | ++ / ++** | + |
| Loctite 495 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | + |















