
Клей общего назначения, эластичный Loctite 4850: описание и применение
Loctite 4850 - однокомпонентный, универсальный, эластичный цианоакрилатный клей быстрого отверждения средней вязкости. Данный клей был специально разработан для создания эластичных клеевых швов и менее чувствителен к состоянию поверхности, чем обычные цианоакрилатные клеи.
| Продукт | Loctite 4850 |
| Хим. основа | этил |
| Вязкость мПа.С | 400 |
| Цвет*** | б/п |
| Время схватывания | 3-10 сек. |
| Пластмассы/ Полиолефины | ++/+** |
| Каучуки | ++ |
| Металлы | + |
| Пористые и/ или кислотные поверхности | ++ |
| Диапазон температур С | от-40 до+80 |
| Эластичность/ стойкость к ударным нагрузкам | ++/- |
| Фасовка (г) | 5,20,500 |
| Комментарий | эластичный, допускает изгибание, низкая вязкость |
| Склеивание различных металлов, пластмассы и эластомерных материалов. Продукт 4850 идеально подходит для склеивания эластичных, пористых или абсорбирующих материалов, таких как, бумага и кожа. При соединении резины этот продукт выдерживает полное сжатие соединения. Данный клей можно использовать для соединения ткани и других типов тканых материалов |
| Одна капля клея покрывает (при сжатии двух склеиваемых поверхностей) окружность диаметром около 2,5 см. Один грамм клея содержит 25-35 свободно падающих капель. |
| Очистить склеиваемые поверхности очистителем Loctite 7063. Нанести клей экономно на одну поверхность. Избыток клея продлевает время отверждения и влияет на прочность склеивания. Соединить склеиваемые поверхности и зафиксировать на 5 – 10 сек. Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 ч. |
Краткое сравнение с другими моментальными клеями LoctiteСравнить (19)
| Продукт | Время схватывания | Диапазон температур | Пластмассы / Полиолефины | Металлы |
|---|---|---|---|---|
| Loctite 401 | 2–10 сек. | от −55 до +120°C | + / +** | + |
| Loctite 403 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | ++ / ++** | + |
| Loctite 406 | 2–10 сек. | от −55 до +120°C | + / +** | + |
| Loctite 4060 GY | — | от −55 до +150°C | — | — |
| Loctite 4090 | 180 сек. | от −55 до +150°C | — | — |
| Loctite 3090 | 90–150 сек. | от −55 до +80°C | — | — |
| Loctite 406/770 | 2–10 сек. | от −55 до +120°C | + / +** | + |
| Loctite 415 | 20–40 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | ++ |
| Loctite 496 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | ++ |
| Loctite 420 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | ++ / +** | + |
| Loctite 424 | 2–10 сек. | от −55 до +80°C | ++ / ++** | + |
| Loctite 454 | 2–10 сек. | от −55 до +120°C | + / +** | + |
| Loctite 460 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | + |
| Loctite 431 | 2–10 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | + |
| Loctite 4850 (текущий) | 2–10 сек. | от −55 до +80°C | ++ / +** | + |
| Loctite 435 | 10–20 сек. | от −55 до +100°C | ++ / +** | ++ |
| Loctite 480 | 20–40 сек. | от −55 до +100°C | + / +** | ++ |
| Loctite 4061 | — | — | ++ / ++** | + |
| Loctite 495 | 10–20 сек. | от −55 до +80°C | + / +** | + |















