Loctite 241
| Артикул | Loctite 241 |
| Производитель | Henkel |
| Прочность | средняя |
| Максимальная температура | +150°C |
| Максимальный диаметр резьбы | M12 |
| Момент отворачив. (болт М10) | 11,5 Н-м |
| Ручная прочность (сталь) | 35 мин |
Резьбовой фиксатор средней прочности Loctite 241: описание
Loctite 241 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным резьбовым фиксатором средней прочности, низкой вязкости, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.
Фиксатор резьбы средней прочности (болт М12) 11,5 Н-м
Термостойкость +150 С
Ручная прочность на стали 35 мин
Для разборных соединений, низкая вязкость
| Предотвращение самоотвинчивания и герметизация резьбовых соединений. Например крепежные соединения насосов, компрессоров, моторов, редукторов, крепеж клапанных механизмов и навесного оборудования двигателей внутреннего сгорания, где необходимо условие разборности обычным инструментом при ремонте или техническом обслуживании. |
| Для улучшения результатов обработать детали очистителем Loctite 7061 или Loctite 7063. Нанести необходимое количество продукта, смонтировать узел и оставить до отверждения. Начальная прочность – через 15 минут. Готовность к эксплуатации – через 45 минут. Не применяется для деталей из дерева и полимеров. Воздух в упаковке сохраняет продукт жидким. |
| Продукт | Прочность | Диапазон температур С | Момент отворачив. (болт М10) | Ручная прочность (сталь) |
| Loctite 243 | средняя | от -55 до +180°C | 26 Н-м | 10 мин |
| Loctite 277 | высокая | от -55 до +150°C | 32 Н-м | 30 мин |
| Loctite 7240 | от -55 до | |||
| Loctite 7471 (Активатор T) | от -55 до | |||
| Loctite 7649 (Активатор N) | от -55 до | |||
| Loctite 2700 | высокая | от -55 до +150°C | 20 Н-м | 5 мин |
| Loctite 2400 | средняя | от -55 до +150°C | 20 Н-м | 10 мин |
| Loctite 290 | средняя | от -55 до +150°C | 10 Н-м | 20 мин |
| Loctite 276 | высокая | от -55 до +150°C | 60 Н-м | 3 мин |
| Loctite 2701 | высокая | от -55 до +150°C | ||
| Loctite 272 | средняя | от -55 до +200°C | 23 Н-м | 40 мин |
| Loctite 270 | высокая | от -55 до +180°C | 33 Н-м | 10 мин |
| Loctite 268 | высокая | от -55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
| Loctite 262 | средняя | от -55 до +150°C | 22 Н-м | 15 мин |
| Loctite 248 | средняя | от -55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
| Loctite 245 | средняя | от -55 до +150°C | 13 Н-м | 20 мин |
| Loctite 2422 | средняя | от -55 до +350°C | ||
| Loctite 242 | средняя | от -55 до +150°C | 11,5 Н-м | 5 мин |
| Loctite 241 | средняя | от -55 до +150°C | 11,5 Н-м | 35 мин |
| Loctite 222 | низкая | от -55 до +150°C | 6 Н-м | 15 мин |
| Loctite 275 | высокая | от -55 до +150°C | 25 Н-м | 15 мин |
Файлы для скачивания
Похожие товары:
Сопутствующие товары
- Очистители:Подготовка поверхности перед склеиванием: металл, пластик
- Очистители:Очистка рук

























